g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
04 | 55M | 51 | ||
05 | 35N | 03N | ||
06 | 19M | 35N | 01N | 21M |
07 | 35N | 06W | 36W | |
08 | 35N | 04N | ||
09 | 35N | 04W | 00M | |
10 | 10 | 35N | 04W | 18W |
11 | 10 | 35P | 04W | 39M |
12 | 10 | 35N | 06P | 56L |
13 | 10 | 35N | 04N | |
14 | 10 | 35P | 08M | 19M |
15 | 05H | 40M | 02O | 38W |
16 | 38N | 16M | ||
17 | 35P | 17W | 00M | |
18 | 42N | 18M | 17L | |
19 | 42P | 18M | 40M | |
20 | 42N | 16P | 57W | |
21 | 32W | 19M | ||
22 | 29 |
Legenda:
H- kurs przez Wałecka/ Wodociągi
L- kurs przez Wałecka/ Podleśna i Koszalińska/ Paderewskiego
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
N- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla przez Wałecką
O- kurs do Orla/ Os. Motylewo pętla, przez: Wałecka/ Podleśna i Koszalińska/ Paderewskiego
P- kurs do Orla/ Os. Motylewo pętla, przez: Koszalińska/ Paderewskiego
W- kurs przez Wałecką
Rozkład ważny od: 2025-06-28